The Pennsylvania Railroad was incorporated April 13, 1846, by a special act of the Legislature of Pennsylvania, and was granted by the Commonwealth of Pennsylvania Letters Patent dated February 25, 1847. The Pennsylvania Railroad acquired the property, rights, and franchises of 27 railroad corporations. The Pennsylvania Railroad, itself and those corporations, together with their predecessors, total 107 different corporations, of which 16 underwent a change of name. These corporations, together with the priveleges and rights granted to the so-called Main Line of Public Works by a special act of the Legislature of Pennsylvania, approved May 16, 1857, comprise the line of corporate succession culminating in the Pennsylvania Railroad as at present constituted. The following chart shows the names of the corporations, the respective dates of incorporation, and for each predecessor the date of succession. Reference to each of these corporations is made in the last column by its respective number shown in the first column.
| No. | Name | Incorporation | Succession |
|---|---|---|---|
| 1 | The Pennsylvania Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 13, 1846; letters patent dated Feb. 25, 1847 | |
| 2 | Wrightsville, York and Gettysburg Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Feb. 28, 1837, | Sold to 1 June 21, 1870 |
| 3 | The Wrightsville and York Rail-Road Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 15, 1835 | Consolidated Feb. 28, 1837, with 4 to form 2 |
| 4 | Wrightsville and Gettysburg Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 21, 1836 | Consolidated Feb 28, 1837 with 3 to form 2. |
| 5 | Columbia Bridge Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 23, 1864 | Sold to 1 July 1, 1871. |
| 6 | The Columbia Bank | See 7 8 and 9 | Bridge and franchises pertaining thereto sold, July 12, 1864, to 5. |
| 7 | The Columbia Bank and Bridge Company | See 8 and 9 | Name changed to 6 July 1, 1852 |
| 8 | The Columbia Bridge Company | See 9 | Name changed to 7 Mar 1, 1837 |
| 9 | The president, managers, and company, for erecting a bridge over the Susquehanna River in the county of Lancaster, at or near the town of Columbia. | Under special act of Pennsylvania, Mar. 28, 1809 | Name changed to 8 July 5, 1824 |
| 10 | Schuylkill and Juniata Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, June 1, 1900 | Merged with 1 Apr. 1, 1902 |
| 11 | The North and West Branch Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, Aug. 10, 1881 | Consolidated June 1, 1900, with 13 18 19 and 28 to form 10. |
| 12 | North and West Branch Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, May 13, 1871; letters patent dated Feb. 8, 1872 | Sold at foreclosure, July 5, 1881; reorganized Aug. 10, 1881, as 11. |
| 13 | Sunbury and Lewistown Railroad Company (of 1896) | Under general laws of Pennsylvania, Oct. 1, 1896 | Consolidated June 1, 1900, with 11 18 19 and 28 to form 10. |
| 14 | Sunbury and Lewistown Railroad Company (of 1876) | Under general laws of Pennsylvania, Feb. 4, 1876 | Consolidated Oct. 1, 1896, with 17 to form 13. |
| 15 | Sunbury and Lewistown Railroad Company | See 16 | Sold at foreclosure May 5, 1874; reorganized Apr.15, 1876, as 14. |
| 16 | Middle Creek Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 23, 1865. | Name changed to 15 Feb. 17, 1870 |
| 17 | Mifflin and Centre County Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 2, 1860; letters patent dated June 3, 1862. | Consolidated Oct 1, 1896, with 14 to form 13 |
| 18 | Nescopec Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, June 3, 1886. | Consolidated June 1, 1900, with 11 13 19 and 28 to form 10. |
| 19 | The Pennsylvania Schuylkill Valley Railroad Company (of 1886). | Under general laws of Pennsylvania, Nov. 29, 1886. | Consolidated June 1, 1900, with 11 13 18 and 28 to form 10. |
| 20 | The Pennsylvania Schuylkill Valley Railroad Company (of 1885). | Under general laws of Pennsylvania, Oct. 29, 1885. | Consolidated Nov. 29, 1886, with 26 to form 19. |
| 21 | The Pennsylvania Schuylkill Valley Railroad Company (of 1883). | Under general laws of Pennsylvania, June 1, 1883. | Consolidated Oct. 29, 1885, with 25 to form 20. |
| 22 | Philadelphia, Norristown and Phoenixville Railroad Company. | Under general laws of Pennsylvania, Sept. 20, 1882. | Consolidated June 1, 1883, with 23 and 24 to form 21. |
| 23 | Phoenixville and West Chester Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Mar. 8, 1882. | Consolidated June 1, 1883, with 22 and 24 to form 21. |
| 24 | Phoenixville, Pottstown and Reading Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Sept. 20, 1882. | Consolidated June 1, 1883, with 22 and 23 to form 21. |
| 25 | The Reading and Pottsville Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Mar. 4, 1884. | Consolidated Oct. 29, 1885, with 21 to form 20. |
| 26 | The Pottsville and Mahanoy Railroad Company | Under the general laws of Pennsylvania, Dec. 29, 1883. | Consolidated Nov. 29, 1886, with 20 to form 19. |
| 27 | Girardville Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, July 18, 1892. | Merged June 1, 1893 with 19. |
| 28 | The Sunbury, Hazleton and Wilkesbarre Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, May 31, 1878. | Consolidated June 1, 1900, with 11 13 18 and 19 to form 10. |
| 29 | Danville, Hazleton and Wilkesbarre Railroad Company | See 30 | Sold at foreclosure Mar. 20, 1878; reorganized May 31, 1878, as 28. |
| 30 | Wilkesbarre and Pittston Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 15, 1859. | Name changed to 29 Apr. 10, 1867. |
| 31 | The Trenton Cut-off Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Dec. 3, 1889. | Merged Apr. 1, 1902, with 1. |
| 32 | The West Chester Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Feb. 18, 1831. | Merged Apr. 1, 1903, with 1. |
| 33 | Western Pennsylvania Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 22, 1860. | Merged Apr. 1, 1903, with 1. |
| 34 | North Western Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Feb. 9, 1853; letters patent dated May 19, 1853. | Sold at foreclosure July 5, 1859; reorganized as 33. |
| 35 | Downingtown and Lancaster Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, July 30, 1888. | Merged Apr. 1, 1903, with 1. |
| 36 | East Brandywine and Waynesburg Railroad Company | See 37. | Sold at foreclosure June 7, 1888; reorganized as 35. |
| 37 | East Brandywine Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 31, 1854. | Name changed to 36 Mar. 3, 1860. |
| 38 | The River Front Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania, May 5, 1876. | Merged Apr. 1, 1903, with 1. |
| 39 | The Turtle Creek Valley Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, May 7, 1886. | Merged Apr. 1, 1903, with 1. |
| 40 | South Fork Railroad Company (of 1902) | Under general laws of Pennsylvania, Jan. 1, 1902. | Merged Apr. 1, 1903, with 1. |
| 41 | South Fork Railroad Company (of 1890) | Under general laws of Pennsylvania, July 2, 1890. | Consolidated Jan. 1, 1902, with 42 to form 40. |
| 42 | Scalp Level Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Mar. 1, 1897. | Consolidated Jan. 1, 1902, with 41 to form 40. |
| 43 | Pittsburgh, Virginia and Charleston Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, through articles of consolidation, dated Sept. 26, 1894, filed in Pennsylvania Nov. 1, 1894. | Merged Apr. 1, 1905 with 1. |
| 44 | The Pittsburgh, Virginia and Charleston Railway Company | See 45 and 46 | Consolidated Nov. 1, 1894, with 51 52 and 53 to form 43. |
| 45 | Pittsburgh, Virgiina and Charleston Railway Company | See 46 | Name changed to 44 May 11, 1880 |
| 46 | Monongahela Valley Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 8, 1867; letters patent dated Sept. 22, 1868. | Name changed to 45 Feb 4, 1870 |
| 47 | The Pittsburgh and Whitehall Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania, Nov. 9, 1882. | Merged May 14, 1888, with 44. |
| 48 | The Brownsville Railway Company | Under general laws of Pennsylvania May 1, 1878 | Merged May 11, 1880 with 45. |
| 49 | The Brownsville Rail Way Company | Under general laws of Pennsylvania, Oct. 6, 1875 | Sold at foreclosure, Feb. 5, 1878; reorganized as 48. |
| 50 | Uniontown Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, Jan. 24, 1879 | Merged Nov. 20, 1879, with 48. |
| 51 | Monongahela River and Streets Run Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania, Jan. 2, 1892 | Consolidated Nov. 1, 1894 with 44 52 and 53 to form 43. |
| 52 | The McKeesport and Bessemer Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania Oct. 29, 1888. | Consolidated Nov. 1, 1894 with 44 51 and 53 to form 43. |
| 53 | Brownsville and State Line Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Feb. 6, 1893 | Consolidated Nov. 1, 1894 with 44 51 and 52 to form 43. |
| 54 | Monongahela and Washington Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, July 20, 1899 | Merged July 1, 1904, with 1. |
| 55 | South-West Pennsylvania Railway Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 16, 1871 | Merged Mar. 31, 1906 with 1. |
| 56 | The Uniontown and West Virginia Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Apr. 14, 1874 | Merged Mar. 3, 1877 with 55. |
| 57 | Uniontown and West Virginia Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 2, 1868; letters patent dated Feb. 24, 1871 | Sold at foreclosure Jan. 5, 1874, reorganized as 56. |
| 58 | York Haven and Rowenna Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Nov. 28, 1902 | Merged Mar. 31, 1906 with 1. |
| 59 | Philadelphia and Erie Railroad Company | See 60 | Merged May 1, 1907 with 1. |
| 60 | The Sunbury and Erie Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 3, 1837 | Name changed to 59 Mar. 7, 1861. |
| 61 | Bald Eagle Valley Railroad Company | See 62 and 63 | Merged Mar. 31, 1908 with 1. |
| 62 | The Bald Eagle Valley Railroad Company | See 63 | Name changed to 61 Aug. 1, 1889 |
| 63 | Bald Eagle Valley Railroad Company | Under special act of Pennsylvania Mar. 25, 1861 | Name changed to 62 Apr. 7, 1881 |
| 64 | Tyrone and Lock Haven Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Feb. 21, 1857; letters patent dated Mar. 26, 1857 | Sold at foreclosure Jan. 29, 1861; reorganized as 63 |
| 65 | Bellefonte and Snowshoe Railroad Company | See 66 | Merged Apr. 7, 1881 with 63. |
| 66 | Allegheny and Bald Eagle Railroad, Coal and Iron Company | Under special act of Pennsylvania, June 12, 1839 | Name changed to 65 Mar. 24, 1859 |
| 67 | Moshannon Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 11, 1863; letters patent dated May 26, 1863 | Merged Apr. 7, 1881 with 63. |
| 68 | Bellefonte, Nittany and Lemont Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Sept. 11, 1883 | Merged Aug. 1, 1889 with 62 |
| 69 | Junction Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, May 3, 1860 | Merged Mar. 31, 1908 with 1 |
| 70 | South West Connecting Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, May 20, 1897 | Merged Mar. 31, 1908 with 1. |
| 71 | Allegheny Valley Railway Company | Under general laws of Pennsylvania Feb. 6, 1892 | Merged Apr. 7, 1910 with 1. |
| 72 | Allegheny Valley Railroad Company | See 73 | Sold at foreclosure Dec. 15, 1891; reorganized as 71. |
| 73 | The Pittsburg, Kittanning and Warren Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 4, 1837 | Name changed to 72 Apr. 14, 1852 |
| 74 | Ridgway and Clearfield Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Apr. 25, 1882 | Merged Mar. 31, 1911 with 1. |
| 75 | Cambria and Clearfield Railway Company | Under general laws of Pennsylvania Aug. 1, 1903 | Merged Mar. 31, 1913 with 1. |
| 76 | Pennsylvania & North Western Railroad Company | See 77 | Consolidated Aug. 1, 1903 with 81 82 86 88 and 89 to form 75 |
| 77 | Bell's Gap Rail Road Company | Under special act of Pennsylvania, May 20, 1871, and consolidation agreement dated Mar. 9, 1874; filed in Pennsylvania May 9, 1874. | Name changed to 76 Dec. 31, 1889 |
| 78 | Bell's Gap Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, May 11, 1871; letters patent dated June 14, 1871 | Consolidated May 9, 1874 with 79 to form 77 |
| 79 | Central Pennsylvania Mining Company | Under special act of Pennsylvania, May 20, 1871 | Consolidated May 9, 1874 with 78 to form 77. |
| 80 | The Clearfield and Jefferson Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, Feb. 27, 1885 | Merged Dec. 1, 1889 with 77. |
| 81 | Millersburg Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Sept. 13, 1899 | Consolidated Aug. 1, 1903, with 76 82 86 88 and 89 to form 75. |
| 82 | Cambria and Clearfield Railroad Company (of 1891) | Under general laws of Pennsylvania, Aug. 6, 1891 | Consolidated Aug. 1, 1903 with 76 81 86 88 and 89 to form 75 |
| 83 | Cresson Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, July 14, 1891 | Consolidated Aug. 6, 1891 with 85 to form 82. |
| 84 | Ebensburg and Cresson Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 30, 1859; letters patent dated May 5, 1859 | Sold at foreclosure May 8, 1891; reorganized as 83 |
| 85 | Cambria and Clearfield Railroad Company (of 1887) | Under general laws of Pennsylvania, Jan. 18, 1887 | Consolidated Aug. 6, 1891 with 83 to form 82. |
| 86 | Cresson and Irvona Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania July 3, 1894 | Consolidated Aug. 1, 1903, with 76 81 82 88 and 89 to form 75. |
| 87 | The Cresson & Clearfield County & New York Short Route Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Dec. 19, 1882 | Sold at foreclosure May 9, 1894; reorgaized as 86. |
| 88 | Ebensburg and Black Lick Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Jan. 18, 1893 | Consolidated Aug. 1, 1903 with 76 81 82 86 and 89 to form 75 |
| 89 | The Tyrone and Clearfield Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, Apr. 26, 1867 | Consolidated Aug. 1, 1903 with 76 81 82 86 and 88 to form 75 |
| 90 | Tyrone and Clearfield Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Mar. 23, 1854; letters patent dated Apr. 11, 1856 | Sold at foreclosure Sept. 27, 1866; a portion of road conveyed to 1; remaining portion, together with rights reorganized Apr. 1, 1867 as 89. |
| 91 | Philipsburg Coal, Iron and Oil Company | Under special act of Pennsylvania Mar. 13, 1865 | Railroad and franchises pertaining thereto sold to 89 Aug. 15, 1867. |
| 92 | The Moshannon and Clearfield Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania June 8, 1880 | Merged May 21, 1884 with 89. |
| 93 | Pine Run Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Dec. 29, 1906 | Merged Feb. 9, 1912 with 75. |
| 94 | Hollidaysburg, Bedford and Cumberland Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, May 1, 1911 | Merged May 20, 1914 with 1. |
| 95 | Bedford and Hollidaysburg Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania Nov. 10, 1902 | Consolidated May 1, 1911 with 102 to form 94. |
| 96 | The Pennsylvania Midland Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania July 2, 1894 | Sold at foreclosure Sept. 25, 1902; reorganized as 95 |
| 97 | The Bedford and Blair County Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Oct.&nbsb;28, 1893 | Consolidated July 2, 1894 with 99 100 and 101 to form 96. |
| 98 | Pennsylvania and West Virginia Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Nov. 23, 1889 | Sold at foreclosure June 26, 1893; reorganized as 97. |
| 99 | The Manns Choice and Hyndman Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania, Apr. 27, 1894 | Consolidated July 2, 1894 with 97 100 and 101 to form 96. |
| 100 | The Somerset and Bedford Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania, Apr. 27, 1894 | Consolidated July 2, 1894 with 97 99 and 101 to form 96 |
| 101 | Brooks Mills and Altoona Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania Apr. 27, 1894 | Consolidated July 2, 1894 with 97 99 and 100 to form 96. |
| 102 | Bedford and Bridgeport Railway Company | Under general laws of Pennsylvania May 5, 1891 | Consolidated May 1, 1911 with 95 to form 94. |
| 103 | Bedford and Bridgeport Railroad Company | Under special act of Pennsylvania Mar. 31, 1868; letters patent dated July 18, 1870 | Sold at foreclosure Mar. 26, 1891; reorganized Apr. 29, 1891 as 102. |
| 104 | Lewisburg and Tyrone Railway Company | Under general laws of Pennsylvania Dec, 30, 1913 | Merger Apr. 30, 1915 with 1. |
| 105 | Lewisburg and Tyrone Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania Jan. 8, 1880 | Sold at foreclosure June 16, 1913, reorganized Dec. 29, 1913 as 104. |
| 106 | The Lewisburg, Centre and Spruce Creek Railroad Company | Under special act of Pennsylvania, Apr. 12, 1853; letters patent dated Apr. 5, 1856 | Sold at foreclosure Dec. 13, 1879; reorganized Dec. 31, 1879 as 105. |
| 107 | Lancaster and Quarryville Railroad Company | See 108 | Merged Apr. 30, 1915 with 1. |
| 108 | Lancaster and Reading Narrow Gauge Railroad Company (of 1894) | Under general laws of Pennsylvania Oct. 16, 1894 | Name changed to 107 May 3, 1904 |
| 109 | Lancaster and Reading Narrow Gauge Railroad Company (of 1871) | Under special act of Pennsylvania, May 16, 1871; letters patent dated Sept. 9, 1871 | The Quarryville section and franchises pertaining thereto sold at foreclosure June 5, 1894; reorganized Sept. 25, 1894 as 108. |
| 110 | Pennsylvania, Monongahela and Southern Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Oct. 27, 1902 | Merged Apr. 30, 1915 with 1. |
| 111 | Harrisburg, Portsmouth, Mountjoy and Lancaster Rail-Road Company | See 112 | Merged Apr. 25, 1917 with 1. |
| 112 | The Portsmouth and Lancaster Rail-Road Company | Under special act of Pennsylvania June 9, 1832 | Name changed to 111 Mar. 11, 1835 |
| 113 | Susquehanna, Bloomsburg and Berwick Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Aug. 15, 1902 | Merged Apr. 15, 1918 with 1. |
| 114 | Central Pennsylvania and Western Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania Apr. 3, 1893 | Sold at foreclosure Mar. 10, 1902; reorganized July 31, 1902 as 113. |
| 115 | The Wilkesbarre and Western Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, Jan. 14, 1887 | Consolidated Apr. 3, 1893 with 119 and 120 to form 114 |
| 116 | The Milton & North Mountain Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania, Nov. 20, 1885 | Consolidated Jan. 14, 1887 with 117 and 118 to form 115. |
| 117 | The Millville and North Mountain Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania Jan. 9, 1886 | Consolidated Jan. 14, 1887 with 116 and 118 to form 115. |
| 118 | Wilkesbarre and Western Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, June 21, 1886 | Consolidated Jan. 14, 1887 with 116 and 117 to form 115. |
| 119 | Turbotville and Williamsport Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania, Nov. 18, 1892 | Consolidated Apr, 3, 1893, with 115 and 120 to form 114. |
| 120 | The Orangeville and Lehigh Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania Dec. 2, 1892 | Consolidated Apr. 3, 1893 with 115 and 119 to form 114 |
| 121 | Cornwall and Lebanon Rail Road Company | Under general laws of Pennsylvania Feb. 28, 1882 | Merged Apr. 15, 1918 with 1. |
| 122 | Lebanon Belt Railway Company | Under general laws of Pennsylvania, Mar. 28, 1889 | Merged Jan. 19, 1891 with 121. |
| 123 | Colebrook Valley Railroad Company | Under general laws of Pennsylvania Jan. 26, 1881 | Merged May 31, 1886 with 121 |
Further, on July 31, 1857, the Pennsylvania Railroad purchased from the Commonwealth of Pennsylvania the property designated as the Main Line of Public Works, together with the priveleges and rights provided in a special act of the Legislature of Pennsylvania approved May 16, 1857.
DEVELOPMENT OF FIXED PHYSICAL PROPERTY
Original data source: See citation on PRR Main Page